Lun.- gio. ore 9:00 - 17:00
ven. ore 9:00 - 16:00
Commercio all'ingrosso Venduto solo a commercianti. Prezzi più IVA
31-band analyzer for audio signals
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz |
| Potenza totale installata: | 10,00 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Intervallo di frequenza: | 20 - 20000 Hz |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U |
| Misure: | Larghezza: 48,3 cm Profondità: 17 cm Altezza: 8,9 cm |
| Peso: | 4,40 kg |
| Number of frequency bands: | 31 |
| Frequency indication: | 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800 Hz/ 1/1.25/1.6/2/2.5/3.15/4/5/6.3/8/10/12.5/16/20 kHz |
| LEDs per frequency band: | 12 |
| Level indication: | -38 dB to +10 dB |
| Audio inputs: | 2 x 6.3 mm mono jack (mic), |
| 1 x stereo RCA (line), switchable | |
| Pink noise output: | stereo RCA |
| Microphone type: | dynamic with cardioid characteristics |
| QPC | EAN | Peso | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| 1 | 4026397369212 | 4,90 kg | 28cm x 58cm x 12cm |
| 4 | 4026397555738 | 20,70 kg | 55cm x 53cm x 32,5cm |
| 6 | 4026397369298 | 31,20 kg | 57cm x 58cm x 40cm |