Du lundi au jeudi 9:00 - 17:00 heures
Vendredi 9:00 - 16:00 heures
Steinigke Showtechnic GmbH - Votre grossiste en technologie événementielle. Vente aux clients professionnels uniquement. Tous les prix s'entendent hors TVA
Scanner for MSD-lamp
Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
Puissance totale de raccordement: | 460 W |
Mouvement de basculement max.TILT: | 90° positionnement |
Mouvement de pivotement max. PAN: | 180° positionnement |
Fréquence du flash: | 1 - 7 Hz |
Équipement: | Roue de gobo à gobos rotatifs |
Gobos: | Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos et ouvert Diamètre externe 25mm Diamètre de l'image 20mm Gobos interchangeables |
Canaux DMX: | 6 |
Commande: | Commande de la musique via microphone |
Dimension: | Largeur : 27 cm Profondeur : 55,5 cm Hauteur : 28,5 cm |
Poids: | 8,95 kg |
DMX channels: | 6 |
DMX connection: | 3-pin XLR |
Sound-control: | via built-in microphone |
Flash-rate: | 1-7 Hz |
Color-wheel: | 7 dichroic + white |
Gobo-wheel: | 7 rotating gobos and open |
Outside diameter of the gobos: | 25 mm |
Image diameter of the gobos: | 20 mm |
PAN-movement: | within 180° |
TILT-movement: | within 90° |
Dimensions (L x W x H): | 555 x 270 x 285 mm |
Spécifications juridiques | |
Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |
UC | EAN | Poids | Dimension |
---|---|---|---|
1 | 4026397120875 | 10,25 kg | 58,5cm x 30,5cm x 32,5cm |