Du lundi au jeudi 9:00 - 17:00 heures
Vendredi 9:00 - 16:00 heures
Steinigke Showtechnic GmbH - Votre grossiste en technologie événementielle. Vente aux clients professionnels uniquement. Tous les prix s'entendent hors TVA


EUROLITE LED TSL-350 Scan COB bl
Scanner pratique, LED COB 60 W, gobo et roue de couleur
L'étendue des fournitures
ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350
Trunk case
| Poids: | 13,42 kg |
| EUROLITE LED TSL-350 Scan COB bl | |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 70 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1,5 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Équipement: | Roue de couleur; Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 10mm Diamètre de l'image 14mm Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo Effet shake |
| Canaux DMX: | 10 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 11° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 11° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 1 m : 12034 lx, 3 m : 1489 lx, 6 m : 388 lx |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Dimension: | Largeur : 16,0 cm Profondeur : 15,0 cm Hauteur : 33,0 cm |
| Poids: | 3,26 kg |
| ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350 | |
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage |
| Aide au transport: | 4 x Pieds en caoutchouc |
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 19 cm x 33,5 cm x 12,5 cm |
| Compartiment à accessoires: | 8 cm x 33 cm x 12,5 cm |
| Dimension interne: | 49 cm x 33,5 cm x 12,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 54 cm Profondeur : 38 cm Hauteur : 24 cm |
| Poids: | 6,90 kg |
| UC | EAN | Poids | Dimension |
|---|---|---|---|
| 1 | 4026397704426 | 17,00 kg |


