Mo.-Do. 9:00 - 17:00 Uhr
Fr. 9:00 - 16:00 Uhr
Großhandel - Verkauf nur an Gewerbetreibende. Preise zzgl. MwSt.
Leistungsstarkes Aktiv-Kompakt-PA-System, 900 W
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 1000,00 W |
| Ausgangsleistung: | Max. 900 W |
| Frequenzbereich: | 120 - 18000 Hz |
| Maße: | Breite: 45,5 cm Tiefe: 50,5 cm Höhe: 54,5 cm |
| Gewicht: | 19,15 kg |
| Satelliten: | |
| Belastbarkeit nominal: | 150 W RMS |
| Belastbarkeit Programm: | 200 W |
| Komponenten: | 20 cm Woofer (8"), 2 cm Horn (0,75") |
| Anschluss: | 1 x Speaker-Buchse |
| Empfindlichkeit: | 99 dB |
| Maximaler Schalldruck: | 121 dB |
| Impedanz: | 4 Ohm |
| Trennfrequenz: | 2,5 kHz |
| Abstrahlverhalten: | 90° x 40° |
| Maße (H x B x T): | 420 x 275 x 250 mm |
| Subwoofer: | |
| Belastbarkeit nominal: | 500 W RMS |
| Belastbarkeit Programm: | 600 W |
| Komponenten: | 38 cm Woofer (15") |
| Eingänge: | 2 x Kombibuchse XLR/Klinke |
| Through: | 2 x XLR |
| Ausgänge: | 2 x Speaker-Buchse |
| Empfindlichkeit: | 101 dB |
| Maximaler Schalldruck: | 127 dB |
| Impedanz: | 8 Ohm |
| Maße (H x B x T): | 545 x 455 x 505 mm |
| Verstärker: | |
| Gesamtleistung: | 900 W RMS |
| Leistung Satellit (RMS): | |
| Stereo 4 Ohm: | 2 x 150 W |
| Nominalleistung Subwoofer: | 600 W RMS |
| Mindesteingangsspannung: | 0,775 V |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Pegelregler Satelliten, Low/High-Equalizer, Pegelregler Subwoofer, Frequenzweiche, Limiter |
| LED-Anzeige (pro Kanal): | Power, Signal/Limit |
| Schutzschaltung: | Kurzschluss, Gleichspannung, Thermoschutz, Softstart, Opto-Limiter, Subsonic- Filter |
| Equalizer: | |
| Regelbereich/Kanal: | |
| Höhen: | ±10 dB bei 10 kHz |
| Bässe: | ±10 dB bei 75 Hz |
| Aktive Frequenzweiche: | |
| Trennfrequenz: | 50-250 Hz |
| VPE | EAN | Gewicht | Abmessung |
|---|---|---|---|
| 1 | 4026397404449 | 42,80 kg | 74,5cm x 49,5cm x 59,5cm |
| 1 | 4026397404432 | 20,80 kg | 57cm x 31,5cm x 48,5cm |